» Technische Daten
» View Details
| Front Caster / Nachlauf in ° | 3,75 +/- 1,0° |
| Tolerance in ° | +/- 0,5° |
| Front Camber / Sturz in ° | 0,5° +/- 0,5° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
|
Front Toe / Nachspur in ° |
0,24° +/- 0,2° |
| Front Toe / Nachspur in " | 0,12" +/- 0,1" |
| Front Caster / Nachlauf in ° | 5,0 +/- 1,0° |
| Tolerance in ° | --- |
| Front Camber / Sturz in ° | 1,25 +/- 0,5° |
| Tolerance in ° | --- |
|
Front Toe / Nachspur in ° |
0,12 +/- 0,12° |
| Front Toe / Nachspur in " | 0,06" +/- 0,06" |
GM PickUp 2WD Silverado/Sierra 1500 (New Model) 1999-2000 Front Toe / Nachspur in °
Front Caster / Nachlauf in °
L= 3,75° R= 4,0° +/- 1,0°
Tolerance in °
0,5°
Front Camber / Sturz in °
0,25 +/- 0,5°
Tolerance in °
1,0
0,1 +/- 0,2°
Front Toe / Nachspur in "
0,05" +/- 0,1"
| Front Caster / Nachlauf in ° | 3,0 +/- 1,0° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
| Front Camber / Sturz in ° | 0,65 +/- 0,5° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
|
Front Toe / Nachspur in ° |
0,24 +/- 0,2° |
| Front Toe / Nachspur in " | 0,12" +/- 0,1" |
| Front Caster / Nachlauf in ° | 3,0 +/- 1,0° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
| Front Camber / Sturz in ° | 0,65 +/- 0,6° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
|
Front Toe / Nachspur in ° |
0,24 +/- 0,2° |
| Front Toe / Nachspur in " | 0,12" +/- 0,1" |
| Front Caster / Nachlauf in ° | 3,0 +/- 1,0° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
| Front Camber / Sturz in ° | 0,5 +/- 0,5° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
|
Front Toe / Nachspur in ° |
0,36 +/- 0,12° |
| Front Toe / Nachspur in " | 0,18" +/- 0,06" |
| Front Caster / Nachlauf in ° | 3,0 +/- 1,0° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
| Front Camber / Sturz in ° | 0,5 +/- 0,5° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
|
Front Toe / Nachspur in ° |
0,0 +/- 0,1° |
| Front Toe / Nachspur in " | 0,0" +/- 0,005" |
| Front Caster / Nachlauf in ° | 3,0 +/- 1,0° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
| Front Camber / Sturz in ° | 0,25 +/- 0,5° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
|
Front Toe / Nachspur in ° |
0,0 +/- 0,1° |
| Front Toe / Nachspur in " | 0,0" +/- 0,005" |
| Front Caster / Nachlauf in ° | 3,0 +/- 1,0° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
| Front Camber / Sturz in ° | 0,25 +/- 0,5° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
|
Front Toe / Nachspur in ° |
0,0 +/- 0,1° |
| Front Toe / Nachspur in " | 0,0" +/- 0,005" |
| Front Caster / Nachlauf in ° | 2,7 +/- 0,5° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
| Front Camber / Sturz in ° | 0,8 +/- 0,5° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
|
Front Toe / Nachspur in ° |
0,2 +/- 0,1° |
| Front Toe / Nachspur in " | 0,1" +/- 0,005" |
| Front Caster / Nachlauf in ° | 2,0 +/- 0,5° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
| Front Camber / Sturz in ° | 0,9 +/- 0,5° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
|
Front Toe / Nachspur in ° |
-0,1 +/- 0,1° |
| Front Toe / Nachspur in " | -0,05" +/- 0,005" |
| Front Caster / Nachlauf in ° | 8,0 +/- 1,0° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
| Front Camber / Sturz in ° | 1,5 +/- 0,75° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
|
Front Toe / Nachspur in ° |
0,0 +/- 0,12° |
| Front Toe / Nachspur in " | 0,0" +/- 0,006" |
| Front Caster / Nachlauf in ° | 8,0 +/- 1,0° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
| Front Camber / Sturz in ° | 1,5 +/- 0,75° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
|
Front Toe / Nachspur in ° |
0,25 +/- 0,12° |
| Front Toe / Nachspur in " | -0,13" +/- 0,06" |
| Front Caster / Nachlauf in ° | 8,0 +/- 1,0° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
| Front Camber / Sturz in ° | 1,0 +/- 0,75° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
|
Front Toe / Nachspur in ° |
0,15 +/- 0,1° |
| Front Toe / Nachspur in " | 0,08" +/- 0,05" |
| Front Caster / Nachlauf in ° | 3,0 +/- 1,0° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
| Front Camber / Sturz in ° | 0,65 +/- 0,5° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
|
Front Toe / Nachspur in ° |
0,24 +/- 0,2° |
| Front Toe / Nachspur in " | 0,12" +/- 0,01" |
| Front Caster / Nachlauf in ° | 8,0 +/- 1,0° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
| Front Camber / Sturz in ° | 1,5 +/- 0,75° |
| Tolerance in ° | 0,5° |
|
Front Toe / Nachspur in ° |
0,15 +/- 0,1° |
| Front Toe / Nachspur in " | 0,08" +/- 0,05" |